söndag 22 januari 2012

Hundraser under 2011


Populära Hundraser
Listan över de 10 mest populära hundraser ser ut så här:

  1. Labrador Retriever, 2 299 st (+4,6%)
  2. Golden Retriever, 2 012 st  (-1,9)
  3. Schäfer, 1 992 st (-4,8%)
  4. Jämthund, 1 685 st (-3,3%)
  5. Cocker Spaniel, 1 184 st (-8,5%)
  6. Chihuahua, Långhårig, 1 170 st (+1,8%)
  7. Chihuahua, Korthårig, 1 168 st (-4,5%)
  8. Cavalier King Charles Spaniel, 1 048 st (-4,5%)
  9. Rottweiler, 999 st (-7,3%)
  10. Chinese Crested Dog, 927 st (-4,2%)




Hundraser i botten
De hundraser som tappat mest är dessa:
  1. Borzoi, 83 st (-55,4%)
  2. Släthårig Foxterrier, 74 st (-51,6%)
  3. Drever, 365 st (-48,2%)
  4. Shipperke, 59 st (-45,9%)
  5. Newfoundlandshund, 85 st (-43,7%)
  6. Vit Herdehund, 99 st (-42,1%)
  7. Tax, Korthårig normalstor, 217 st (-34,2)
  8. Dalmatiner, 156 st (-34,2)
  9. Greyhound, 108 st (-32,9%)
  10. Portugisisk Vattenhund, 213 st (-32,8%)
Bilder är lånade från Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar